| Data | Cidade | País | Local | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | |||||
| 20 de outubro de 2010 | Londres | HMV Hammersmith Apollo | A Year Without Rain Tour | ||
| América do Norte | |||||
| 23 de outubro de 2010 | Las Vegas | Theatre for the Performing Arts | A Year Without Rain Tour | ||
| 24 de outubro de 2010 | Phoenix | Arizona Veterans Memorial Coliseum | |||
| 26 de outubro de 2010 | Los Angeles | The Roxy | |||
| 6 de novembro de 2010 | Columbus | Celeste Center | |||
| 26 de novembro de 2010 | Grand Prairie | Verizon Theater at Grand Prairie | |||
| 27 de novembro de 2010 | Tulsa | Brady Theater | |||
| 5 de dezembro de 2010 | Los Angeles | Nokia Theatre L.A. Live | Festivais de Natal | ||
| 6 de dezembro de 2010 | Minneapolis | Target Center | |||
| 8 de dezembro de 2010 | Camden | Susquehanna Bank Center | |||
| 9 de dezembro de 2010 | Lowell | Tsongas Center | |||
| 10 de dezembro de 2010 | New York City | Madison Square Garden | |||
| 11 de dezembro de 2010 | Sunrise | BankAtlantic Center | |||
| 23 de janeiro de 2011 | San Juan | José Miguel Agrelot Coliseum | A Year Without Rain Tour | ||
| América do Sul | |||||
| 2 de fevereiro de 2011 | Santiago | Movistar Arena | A Year Without Rain Tour | ||
| 4 de fevereiro de 2011 | Buenos Aires | Estádio G.E.B.A | |||
| América do Norte | |||||
| 5 de março de 2011 | Hidalgo | State Farm Arena | Festivais | ||
| 6 de março de 2011 | Houston | Reliant Stadium | |||
| 20 de março de 2011 | Los Angeles | Gibson Amphitheatre | |||
| 7 de maio de 2011 | Dixon | Dixon Fairground Grandstand | |||
| 14 de maio de 2011 | Los Angeles | Staples Center | |||
A Year Without Rain Tour (2011)
A Year Without Rain Tour é uma turnê da banda norte-americana Selena Gomez & the Scene. Na tour foram cantadas canções do álbum Kiss & Tell e do álbum base para a tour, A Year Without Rain.
Selena Gomez & the Scene: Live in Concert (2009-2010)
Selena Gomez & the Scene: Live in Concert é a primeira turnê da banda Selena Gomez & the Scene. A turnê começou no outono de 2009, em divulgação ao primeiro álbum da banda, Kiss & Tell. A turnê visitou os Estados Unidos e a Inglaterra.
Bandas de Abertura
- JLS (Bethlehem)
 - Mitchel Musso (Springfield)
 
Datas
| Data | Cidade | Pais | Local | |
|---|---|---|---|---|
| Parte 1 | ||||
| América do Norte | ||||
| 15 de Novembro de 2009 | San Diego | House Of Blues | ||
| 21 de Novembro de 2009 | Anaheim | |||
| 28 de Novembro de 2009 | Dallas | |||
| 13 de Dezembro de 2009 | Tempe | Marquee Theatre | ||
| 20 de Dezembro de 2009 | San Francisco | Palace of Fine Arts Theatre | ||
| 07 de Fevereiro de 2010 | San Antonio | AT&T Center | ||
| 11 de Fevereiro de 2010 | New York | Blender Theatre at Gramercy | ||
| 14 de Fevereiro de 2010 | Upper Darby Township | Tower Theater | ||
| 20 de Fevereiro de 2010 | Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | ||
| 21 de Março de 2010 | Houston | Reliant Stadium | ||
| Europa | ||||
| 05 de Abril de 2010 | Londres | O2 Shepherds Bush Empire | ||
| Parte 2 | ||||
| América do Norte | ||||
| 14 de Agosto de 2010 | Bethlehem | Sands Riverplace | ||
| 15 de Agosto de 2010 | Indianapolis | Hoosier Lottery Grandstand | ||
| 21 de Agosto de 2010 | Springfield | State Fairgrounds Grandstand | ||
| 22 de Agosto de 2010 | Eureka | Old Glory Amphitheatre | ||
| 11 de Setembro de 2010 | York | Toyota Grandstand | ||
| 18 de Novembro de 2010 | Pomona | Fairplex Park | ||
| 19 de Setembro de 2010 | Hutchinson | Sprint Grandstand | ||
| 10 de Outubro de 2010 | Fresno | Paul Paul Theater | ||
Assinar:
Comentários (Atom)
